Additional information
| Wirkstoff | Isotretinoin |
|---|---|
| Dosierung | 10 mg |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Lebertoxizität | Mäßig, erfordert regelmäßige Leberfunktionstests |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofile, Schwangerschaftstests |
| Auch bekannt als | 13-cis-Retinsäure |
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
| Handelsname | Accutane, Roaccutane, Claravis, andere |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | Antiöstrogene (PCT) |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1394871052862 |
| Referenz | SMCTRO23 |
| Laschenstück | 100 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur (15–30 °C) lagern und vor Licht schützen |
| Chemischer Name | (2Z,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensäure |
| Formel | C20H28O2 |
| Stoffklasse | Retinoid |
| Hauptaktion | Reduziert die Talgproduktion, korrigiert abnormale Verhornung, hat entzündungshemmende Eigenschaften |
| Halbwertszeit | 10-20 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,5 bis 1 mg pro kg Körpergewicht pro Tag, eingenommen in zwei aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Akne, verringert die Talgproduktion, fördert die Hauterneuerung |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Verpackung | Flasche |






Reviews
There are no reviews yet.