Additional information
| Rohstoff | MK 677 |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Sicht |
| Auch bekannt als | MK-677, Nutrobal |
| Blutdruck | Kann eine vorübergehende Erhöhung verursachen |
| Handelsname | MK-677, Nutrobal |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | (R)-1'-[(2-Methylalanyl-O-benzyl-D-seryl)-1-(methylsulfonyl)-1,2-dihydrospiro[indol-3,4'-piperidin]] |
| Formel | C27H36N4O5S |
| Stoffklasse | Wachstumshormonsekretagogum |
| Hauptaktion | Stimuliert die Sekretion von Wachstumshormonen |
| Halbwertszeit | 4-6 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Keine medizinische Standarddosierung, nur Forschung |
| Dosierung (Sport) | 10-25 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, erhöhte Knochendichte, verbesserte Schlafqualität |
| Nebenwirkungen | Erhöhter Appetit, Lethargie, Gelenkschmerzen, Insulinresistenz |
| Einsatz im Sport | Wird häufig für Muskelwachstum und Regenerationsförderung verwendet |
| Hersteller | Intex Pharma |
| Verpackung | 60 Tabletten (10 mg/Tablette) |






Reviews
There are no reviews yet.